John Deere X350R fűnyíró traktor
A termék az alábbi kategóriákban található:
John Deere fűnyíró traktorokLeírás
| Ajánlott gyepterület, m² | 8000-ig |
| Motor | |
| Típus | Benzines |
| Gyártó | Kawasaki |
| Névleges teljesítmény, kW | 12,2 3100 min-1 fordulaton |
| Lökettérfogat, cm³ | 603 |
| Hengerek száma | hengeres, V-twin, OHV |
| iTorque motor | Van |
| Üzemanyag tartály térfogat, liter | 7,6 |
| Sebességváltó | |
| Típus | Hidrosztatikus |
| Járószerkezet | Twin Touch kétirányú pedál, kétkerék-hajtás |
| Sebességtartó automatika | Van |
| Előre/hátra, km/h | 8,5 / 6,4 |
| Kormányzás | |
| Típus | Kétkerék-kormányzás |
| Fordulókör sugara, cm | 48,2 |
| Le nem nyírt kör sugara, cm | 73,7 |
| Kaszaház opciók | |
| 42 hátsókidobásos (107 cm / 42 coll) | x |
| Mulcskészlet | Alapkivitel |
| Nyírásmagasság, mm | 25-102 |
| Kaszaház emelőrendszer | Pedálos |
| Kaszahajtás kapcsolás | Elektromos |
| Fűgyűjtő | |
| Alapkivitel/Opció | Alapkivitel |
| Térfogat, liter | 300 |
| Ülés típusa | Deluxe kivitel |
| Gumiabroncsok | |
| Első abroncsméret | 15 × 6 – 6 |
| Hátsó abroncsméret | 20 × 10 – 8 |
| Méretek | |
| Magasság (üléssel együtt), mm | 1200 |
| Hossz, teljes, mm | 2520 |
| Szélesség, mm | 1118 |
| Tengelytáv, mm | 1260 |
| Tömeg, kb., kg | 314 |


